Poniżej przedstawiamy ofertę szczepionej „młodzieży” iglastej na sezon 2025/2026.
Wszystkie rośliny oferowane do sprzedaży są w pojemnikach 2 lub 3 litrowych.
Zamówienia realizujemy według kolejności zgłoszeń. Minimalne zamówienie to 50 sztuk i nie mniej niż 3 sztuki z odmiany. Sprzedaż prowadzimy od sierpnia 2025 do końca kwietnia 2026. Podane ceny są cenami hurtowymi netto, do których należy doliczyć 8% podatku VAT.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny (+48 501-236-128) lub poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwaga: zakup „młodzieży” szczepionej jest możliwy tylko po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu przyjazdu.
Zapraszamy do współpracy.
Please find below our offer of grafted coniferous young plants.
All plants are sold in 2 or 3 litre pots. We process orders in chronological order. The minimum order is 50 plants, and no fewer than 3 plants of any particular variety. Our listed prices are wholesale prices. Young plants will be sold from August, 2025 till April, 2026.
Please send any questions to the following address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
We look forward to doing business with you.
— OFERTA SOSEN —
|
|
|
|
| Nazwa | Wysokość Grafting height |
Dostępne ilości, Available quantities, |
Cena Price in PLN |
|
| Pinus | ||||
| banksiana | 10 | 72 | 30.00 | |
| contorta | nisko | 78 | 30.00 | |
| nisko | 40 | 30.00 | ||
| 10 | 9 | 34.00 | ||
| 10 | 72 | 30.00 | ||
| densiflora | 80 | 140 | 32.00 | |
| x densithunbergii | 10 | 90 | 22.00 | |
| heldreichii | nisko | 90 | 26.00 | |
| nisko | 42 | 22.00 | ||
| mugo | nisko | 72 | 22.00 | |
| nisko | 148 | 22.00 | ||
| nisko | 72 | 28.00 | ||
| nisko | 20 | 28.00 | ||
| 10 | 30 | 22.00 | ||
| nisko | 65 | 22.00 | ||
| 10 | 48 | 22.00 | ||
| 10 | 12 | 28.00 | ||
| 10 | 102 | 22.00 | ||
| 60 | 40 | 28.00 | ||
| 10 | 90 | 22.00 | ||
| nisko | 20 | 30.00 | ||
| 10 | 14 | 30.00 | ||
| 10 | 42 | 22.00 | ||
| 20 | 15 | 22.00 | ||
| 20 | 100 | 22.00 | ||
| 10 | 90 | 22.00 | ||
| 20 | 16 | 30.00 | ||
| 10 | 66 | 30.00 | ||
| 10 | 58 | 22.00 | ||
| 20 | 90 | 22.00 | ||
| 10 | 20 | 22.00 | ||
| 20 | 100 | 22.00 | ||
| 10 | 90 | 22.00 | ||
| 10 | 102 | 22.00 | ||
| nisko | 24 | 30.00 | ||
| 80 | 100 | 32.00 | ||
| 10 | 32 | 22.00 | ||
| 10 | 102 | 22.00 | ||
| 60 | 50 | 30.00 | ||
| 10 | 90 | 22.00 | ||
| 20 | 92 | 22.00 | ||
| 10 | 50 | 22.00 | ||
| 60 | 50 | 30.00 | ||
| 10 | 24 | 30.00 | ||
| 10 | 29 | 30.00 | ||
| 10 | 34 | 22.00 | ||
| 10 | 70 | 22.00 | ||
| 10 | 150 | 22.00 | ||
| 60 | 80 | 30.00 | ||
| mugo subsp. uncinata | 10 | 36 | 22.00 | |
| 10 | 12 | 22.00 | ||
| 20 | 40 | 22.00 | ||
| 10 | 90 | 22.00 | ||
| 10 | 90 | 22.00 | ||
| 10 | 40 | 22.00 | ||
| 10 | 90 | 22.00 | ||
| 10 | 60 | 22.00 | ||
| 10 | 24 | 22.00 | ||
| 10 | 40 | 22.00 | ||
| 10 | 30 | 22.00 | ||
| 10 | 30 | 22.00 | ||
| 10 | 18 | 22.00 | ||
| 20 | 90 | 22.00 | ||
| 10 | 42 | 22.00 | ||
| 10 | 30 | 22.00 | ||
| nisko | 80 | 22.00 | ||
| 10 | 24 | 22.00 | ||
| 10 | 60 | 22.00 | ||
| 10 | 39 | 22.00 | ||
| 10 | 102 | 22.00 | ||
| 10 | 60 | 22.00 | ||
| 10 | 102 | 22.00 | ||
| 10 | 30 | 22.00 | ||
| 10 | 50 | 22.00 | ||
| 10 | 96 | 22.00 | ||
| 10 | 70 | 22.00 | ||
| 10 | 150 | 22.00 | ||
| 10 | 42 | 22.00 | ||
| 10 | 120 | 22.00 | ||
| 10 | 70 | 22.00 | ||
| 10 | 30 | 22.00 | ||
| 10 | 22 | 22.00 | ||
| 10 | 24 | 22.00 | ||
| 10 | 30 | 22.00 | ||
| 10 | 24 | 22.00 | ||
| nigra | 10 | 180 | 26.00 | |
| 60 | 72 | 30.00 | ||
| nisko | 90 | 26.00 | ||
| 60 | 100 | 30.00 | ||
| 80 | 60 | 32.00 | ||
| nisko | 190 | 26.00 | ||
| 80 | 600 | 32.00 | ||
| rigida | 80 | 97 | 32.00 | |
| sylvestris | nisko | 72 | 28.00 | |
| nisko | 72 | 28.00 | ||
| nisko | 108 | 22.00 | ||
| 10 | 72 | 22.00 | ||
| 10 | 72 | 22.00 | ||



























