Świerk - picea to rodzaj obejmujący około 50 gatunków zimozielonych drzew iglastych. W Polsce w środowisku naturalnym występuje tylko jeden gatunek: świerk pospolity (Picea abies). Spotykany jest przede wszystkim na północy kraju oraz na południu w górach, jako główny składnik lasów regla górnego.
Wszystkie gatunki świerków to dość silnie rosnące drzewa o regularnych, smukłych koronach. Natomiast wśród odmian znajdujemy formy karłowe, kuliste, płaczące a często również o barwnych igłach (żółtych, stalowych).
Świerki to drzewa jednopienne o kwiatach rozdzielnopłciowych. Z kwiatostanów żeńskich powstają szyszki, których wielkość i kształt są charakterystyczne dla poszczególnych gatunków. Igły tych drzew mają długość najczęściej od 1 do 3 cm, są ostro zakończone i często bardzo kłujące jak np. u świerka kłującego (Picea pungens).
Świerki najlepiej rosną na glebach umiarkowanie żyznych i wilgotnych. Są dość wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza.
Podobnie jak wszystkim roślinom, także i świerkom do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebna jest specyficzna mikoryza.
Cały oferowany materiał jest zamikoryzowany szczepionką „Żywa grzybnia mikoryzowa” produkcji Mykoflor Laboratorium Mikrobiologiczne (więcej na www.mykoflor.pl).
Mikoryza wpływa na:
- lepsze zaopatrzenie rośliny w wodę i sole mineralne
- zwiększenie odporności roślin na suszę
- zwiększenie odporności na choroby korzeniowe
- lepszy rozwój systemu korzeniowego
- lepszy wzrost i rozkrzewienie roślin
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i odwiedzenia naszej szkółki.
Wszystkie podane ceny są cenami hurtowymi. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen. Wystawiamy faktury VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.
- Wykaz produkowanych odmian i legenda:
- Pa – oznacza wysokość szczepienia np. Pa 60 cm to roślina szczepiona na wysokości 60 cm
- – dodatkowe informacje o roślinie (po kliknięciu w ikonkę!)
- nowość - nowe odmiany dostępne w naszej ofercie
Prowadzimy również sprzedaż detaliczną.
Rodzaj/gatunek | Odmiana | Wielkość pojemnika w litrach | Cena w zł |
PICEA | |||
abies | Acrocona | 3 | 40,00 |
Ami Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Bary Mażayta | 3 | 45,00 | |
Blue Tron | 3 | 40,00 | |
Christian | 3 | 40,00 | |
Cukrák | 3 | 65,00 | |
Exot | 3 | 45,00 | |
Formánek | 3 | 40,00 | |
Gold Drift | 3 | 40,00 | |
Goldnugget (Aurea WB) | 3 | 40,00 | |
Golf | 5 | 60,00 | |
Hodyšín | 3 | 45,00 | |
Inversa | 3 | 40,00 | |
Inversa | 7,5 | 90,00 | |
Jana | 3 | 45,00 | |
Johanka Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Kellerman’s Blue Cameo | 3 | 45,00 | |
Kerschbaumaier | 3 | 45,00 | |
Klokočka | 3 | 45,00 | |
Kotel | 3 | 45,00 | |
Kovno | 3 | 45,00 | |
Král Pa 60-80 cm | 10 | 100,00 | |
Marta | 3 | 45,00 | |
Mauthneralm | 3 | 45,00 | |
Mauthneralm Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Minima | 3 | 45,00 | |
Paleček | 3 | 35,00 | |
Pendula Major | 7,5 | 80,00 | |
Plane WB Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
Pruhoniceana | 3 | 40,00 | |
Pusch | 7,5 | 90,00 | |
Pusch Pa 60-80 cm | 7,5 | 90,00 | |
Roseospicata | 3 | 40,00 | |
Roth | 3 | 45,00 | |
Rothenhaus | 7,5 | 70,00 | |
Rydal | 3 | 45,00 | |
Rydal | 5 | 85,00 | |
Silberkugel | 3 | 45,00 | |
Smetana Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Sonnenberg | 3 | 45,00 | |
Spring Fire | 3 | 140,00 | |
Suncrest | 3 | 40,00 | |
Terminal | 3 | 45,00 | |
Wagneri WB | 3 | 40,00 | |
Wichtel | 3 | 45,00 | |
bicolor | (alcoquiana) Howell’s Dwarf | 16 | 120,00 |
engelmannii | Blue Harbor | 3 | 40,00 |
Bush’s Lace | 3 | 40,00 | |
Glauca | 3 | 40,00 | |
Hobo | 3 | 45,00 | |
Jasper Lake | 3 | 45,00 | |
Lobo | 3 | 45,00 | |
Snake | 7,5 | 110,00 | |
Talbot Lake | 3 | 45,00 | |
glauca | 7,5 | 40,00 | |
Burning Well | 3 | 45,00 | |
Cecilia | 3 | 45,00 | |
Dent | 3 | 40,00 | |
Little Globe Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
Paleček | 3 | 45,00 | |
Pardubice | 3 | 45,00 | |
Pendula | 3 | 40,00 | |
Pendula | 7,5 | 85,00 | |
Stanley's Pygmy | 3 | 45,00 | |
jezoensis | Mariánské Lázně Pa 60-80 cm | 10 | 100,00 |
likiangensis | var. balfouriana | 3 | 40,00 |
mariana | Aurea | 3 | 40,00 |
omorika | Aurea | 3 | 40,00 |
Beskid Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Bruns | 7,5 | 80,00 | |
Elizabeth | 5 | 60,00 | |
Golden Rain | 10 | 90,00 | |
Günther Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Hallonet Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Kumann Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Minimax Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Miriam Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Morava Pa 40-60 cm | 5 | 70,00 | |
Nana | 3 | 40,00 | |
Peve Tijn | 3 | 40,00 | |
Peve Tijn Pa 60-80 cm | 10 | 100,00 | |
Pimoko | 3 | 40,00 | |
Pimoko Pa 60-80 cm | 7,5 | 100,00 | |
Treblitzsch | 3 | 40,00 | |
Treblitzsch | 7,5 | 80,00 | |
Wodan | 3 | 40,00 | |
orientalis | Early Gold | 7,5 | 80,00 |
Juwel | 3 | 45,00 | |
Prof. Langner Pa 60-80 cm | 10 | 100,00 | |
Spring Grove | 3 | 45,00 | |
Tom Thumb Gold | 7,5 | 120,00 | |
pungens | 7,5 | 43,00 | |
Białobok | 3 | 40,00 | |
Blaukissen Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
Blue Ball Pa 40-60 cm | 3 | 45,00 | |
Blue Pearl Pa 80 cm | 7,5 | 80,00 | |
The Blues | 3 | 40,00 | |
BrynekPBR Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
Fat Albert | 3 | 40,00 | |
Glauca Globosa | 16 | 140,00 | |
Iseli Fastigiate | 3 | 40,00 | |
Kosno | 5 | 60,00 | |
Koster | 3 | 40,00 | |
Kutchebo Pa 40-60 cm | 3 | 40,00 | |
Mykoflor | 3 | 40,00 | |
Mykoflor | 7,5 | 80,00 | |
Pali Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
Piedra Pa 40-60 cm | 3 | 45,00 | |
Tokarz Pa 40-60 cm | 7,5 | 80,00 | |
rubens | Grandfather Mountain | 3 | 45,00 |
Hexe | 3 | 45,00 | |
sitchensis | Nana | 3 | 40,00 |
Silberzwerg | 3 | 40,00 | |
Mykoflor – Gospodarstwo Ogrodnicze, województwo lubelskie. Producent roślin ozdobnych (gospodarstwo szkółkarskie). Materiał dorosły, młodzież (sadzonki iglaste i liściaste) do dalszej produkcji (young plants). Szczepiona młodzież iglasta (Larix - modrzew, Pinus - sosna, sosny).
Lokalizacja: 100 km od Warszawy (Warszawa, Radom, województwo mazowieckie), 60 km od Lublina (Lublin, województwo lubelskie), 200 km od Rzeszowa (Rzeszów, województwo podkarpackie), 200 km od Białegostoku (Białystok, województwo podlaskie), 200 km od Łodzi (Łódź, województwo łódzkie), 150 km od Kielc (Kielce, województwo świętokrzyskie) 250 km od Krakowa (Kraków, województwo małopolskie), 400 km od Poznania (Poznań, województwo wielkopolskie), 330 km od Katowic (Katowice, województwo śląskie), 340 od Opola (Opole, województwo opolskie), 400 km od Wrocławia (Wrocław, województwo dolnośląskie), 340 km od Olsztyna (Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie) 350 km od Bydgoszczy, Torunia (Bydgoszcz, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie), 460 km od Gdańska (Gdańsk, województwo pomorskie), 660 km od Szczecina (Szczecin, województwo zachodniopomorskie), 560 km od Zielonej Góry (Zielona Góra, województwo lubuskie).
Zobacz również na www.roslinyzmikoryza.pl.